
Les As de la Luftwaffe
L
Accès |
Nom |
Prénom | Victoires |
Sans Fiche | LACHA | Martin | 11 |
Fiche | LEESMANN | Karl-Heinz | 37 |
Sans Fiche | LEHMANN | Hans-Georg | 6 |
Fiche | LEMKE | Siegfried | 70 |
Sans Fiche | LINDENSCHMID | Albert | 6 |
Fiche | LIPFERT | Helmut | 203 |
Sans Fiche | LÜCK | Heinz-Günther | 5 |
Sans Fiche | LUEPKE | Hans-Joachim | 7 |
Fiche |
LÜTH |
Detlef | 38 |