Hans ADAM
(? - 1945)
- - Né le ?
- - Tué au combat le 12 Mars 1945 près de Styding (Danemark)
Leutnant
10 victoires - ? missions
| Unités : | JG51 | ||||||||||||||||||
| EJG1 | 
| Croix de fer de 2ième Classe | _ _/_ _/_ _ | ||||||||||
| Croix de Fer de 1ère Classe | _ _/_ _/_ _ | 
| Les victoires de Hans Adam | |||||||||||
| Dates | Heures | Unités | Types | Pays | |||||||
| Front de l'Est | |||||||||||
| 1 | 10.07.1942 | 12:15 | 6./JG51 | MiG-1 | |||||||
| 2 | 06.08.1942 | 11:05 | 6./JG51 | Yak-1 | |||||||
| 3 | 07.08.1942 | 18:35 | 6./JG51 | MiG-3 | |||||||
| 4 | 12.08.1942 | 09:28 | 6./JG51 | MiG-1 | |||||||
| 5 | 21.08.1942 | 14:32 | 6./JG51 | Il-2 Sturmovik | |||||||
| 6 | 21.08.1942 | 14:45 | 6./JG51 | Il-2 Sturmovik | |||||||
| Afrique du Nord | |||||||||||
| 7 | 27.11.1942 | 09:15 | 4./JG51 | Spitfire | |||||||
| 8 | 01.01.1943 | 11:42 | 5./JG51 | Boston | |||||||
| 9 | 23.01.1943 | 09:30 | 4./JG51 | P-38 Lightning | |||||||
| Front de l'Est | |||||||||||
| 10 | 05.10.1943 | 14:15 | 2./JG51 | Yak-9 | |||||||
 
         
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
            
            
            
            
           