Detlef LÜTH
(? - 1944)
- - Né le ?
- - Tué au combat le 6 Mars 1944 à Eydelstedt
Oberfeldwebel
38 victoires - ? missions
(dont 6 quadrimoteurs)
| Unités : | JG3 | ||||||||||||||||||
| JG1 |
On sait que Detlef Lüth a participé à la Bataille d'Angletterre avec le 1./JG3 , puis à l' Opération Barbarossa . Entre la fin de l'année 1941 et le début de 1942, il est transféré au 4./JG1 .
Lüth est basé aux Pays-Bas au début de l'année 1942. En 1943, il participe à la défense du territoire et le 6 Mars 1944, lors d'une interception de bombardiers américains, son avion est touché par les tirs défensifs du groupe de B-17 Flying Fortress . Il a été incapable de sauter en parachute avant que son appareil ne s'écrase au sol.
| Croix de fer de 2ième Classe | _ _/_ _/_ _ | |||||||
| Croix de Fer de 1ère Classe | _ _/_ _/_ _ | |||||||
| Coupe d'Honneur de la Luftwaffe | _ _/_ _/_ _ | |||||||
| Croix Allemande en Or | 09/04/1942 |
|
Les victoires de Detlef Lüth
|
|||||
| Date | Heure | Unités | Type | Pays | |
|
Bataille d'Angleterre
|
|||||
| 1 | 07.10.1940 | - | 1./JG3 | Hurricane | |
| 2 | 30.10.1940 | - | 1./JG3 | Hurricane | |
|
Opération Barbarossa - Front de l'Est
|
|||||
| 3 | 22.06.1941 | - | 1./JG3 | I-16 Rata | |
| 4 | 23.06.1941 | - | 1./JG3 | SB-2 | |
| 5 | 26.06.1941 | - | 1./JG3 | DB-3 | |
| 6 | 03.07.1941 | - | 1./JG3 | I-16 Rata | |
| 7 | 08.07.1941 | - | 1./JG3 | DB-3 | |
| 8 | 08.07.1941 | - | 1./JG3 | DB-3 | |
| 9 | 16.07.1941 | - | 1./JG3 | SB-3 | |
| 10 | 31.07.1941 | - | 1./JG3 | I-153 | |
| 11 | 09.08.1941 | 08:35 | 1./JG3 | DB-3 | |
| 12 | 11.08.1941 | - | 1./JG3 | SB-2 | |
| 13 | 12.08.1941 | 12:09 | 1./JG3 | I-180 | |
| 14 | 14.08.1941 | 13:00 | 1./JG3 | I-16 Rata | |
| 15 | 15.08.1941 | 06:15 | 1./JG3 | I-17 | |
| 16 | 15.08.1941 | 17:56 | 1./JG3 | I-16 Rata | |
| 17 | 15.08.1941 | 18:00 | 1./JG3 | I-153 | |
| 18 | 28.08.1941 | - | 1./JG3 | I-16 Rata | |
| 19 | 30.08.1941 | 09:35 | 1./JG3 | Vultee V-11 | |
|
Le I./JG3 retourne en Allemagne, mais quelques pilotes restent en Union Soviétiques
|
|||||
| 20 | 20.09.1941 | - | 1.(Restkdo)/JG3 | - | |
| 21 | 21.09.1941 | - | 1.(Restkdo)/JG3 | - | |
| 22 | 26.09.1941 | - | 1.(Restkdo)/JG3 | - | |
| 23 | 02.10.1941 | - | 1.(Restkdo)/JG3 | - | |
| 24 | 04.10.1941 | - | 1.(Restkdo)/JG3 | Il-2 Sturmovik | |
| 25 | 08.10.1941 | - | 1.(Restkdo)/JG3 | - | |
| 26 | 09.10.1941 | - | 1.(Restkdo)/JG3 | - | |
|
Front Ouest - Pays-Bas
|
|||||
| 27 | 07.02.1942 | 15:02 | 4./JG1 | Hampden | |
| 28 | 07.02.1942 | 15:09 | 4./JG1 | Hampden | |
| 29 | 07.02.1942 | 16:04 | 4./JG1 | Hampden | |
| - | 09.05.1942 | 17:43 | 4./JG1 | Spitfire (non confirmé) | |
| 30 | 04.02.1943 | 12:35 | 4./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
| 31 | 04.04.1943 | - | 4./JG1 | Spitfire | |
| 32 | - | - | 4./JG1 | - | - |
| 33 | 01.07.1943 | 12:17 | 4./JG1 | Spitfire | |
|
Front Ouest - Défense du Reich
|
|||||
| 34 | 12.08.1943 | 09:16 | 4./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
| 35 | 14.10.1943 | 13:40 | 4./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
| 36 | 03.11.1943 | 13:20 | 4./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
| 37 | 26.11.1943 | - | 4./JG1 | B-17 Flying Fortress | |
| 38 | 20.12.1943 | - | 4./JG1 | B-17 Flying Fortress | |