Kurt BÜHLIGEN
(1917 - 1985)
- - Né le 13 Décembre 1917 à Granschütz-Weissenfels
- - Décédé le 11 Août 1985 à Nidda/Hesse
Oberstleutnant
112 victoires - 700 missions
| Unité : | JG2 |
Kurt Bühligen intègre la Luftwaffe en 1936 en tant que mécanicien, puis il suit des cours de vol d'entraînement de 1938 à 1939. En 1940, il rejoint le JG 2 , comme pilote au grade de Unteroffizier .
Il vole avec le 2./JG2 et revendique sa première victoire aérienne, un Spitfire au dessus du Kent, le 4 Septembre 1940. Un an plus tard, il a 20 appareils descendus à son actif. En Décembre 1942, il se retrouve en Tunisie avec le II./JG 2 . C'est en Afrique du Nord qu'il démontre tous ses talents de chasseur. En effet, il abat 45 avions anglo-américain durant cette campagne.
Kurt Bühligen retourne en Europe en Mars 1943 avec près de 70 victoires à son actif. En Mars 1944, son score est passé à 96 avions abattus il est alors Major et Gruppenkommandeur du II./JG 2 . Au début de l'année 1945 et après 12 victoires suplémentaires, Bühligen devient Geschwaderkommodore du JG 2 et mène son unité sur le front Est pour contrer l'avance soviétique. Une panne moteur oblige Bühligen à se poser en territoire ennemi. Il est fait prisonnier par les russes et sera libéré en 1950.
Kurt Bühligen n'a jamais été abattu par l'ennemi.
Décorations
| Croix de Fer de 2ième Classe | 10/09/1940 | |
| Croix de Fer de 1ère Classe | 29/10/1940 | |
| Coupe d'Honneur de la Luftwaffe | 01/08/1941 | |
| Croix de Chevalier de la Croix de Fer | 04/09/1941 | |
| Croix Allemande en Or | 25/07/1943 | |
| Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne | 02/03/1944 | |
| Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne et Epées | 14/08/1944 |
( Fw 190A-4 de Kurt Bühligen - 4./JG 2 - Kairouan, Tunísie Février 1943)
( Fw 190A-8 de Kurt Bühligen - Stab JG 2 - Hessen, Allemagne 1944)
|
Les victoires connues de Kurt Bühligen
|
|||||
| Dates | Heures | Unités | Appareils | Pays | |
|
Front Ouest - Bataille d'Angleterre
|
|||||
| 1 | 04.09.1940 | 10:00 | 2./JG2 | Spitfire | |
| 2 | 11.09.1940 | 16:35 | 6./JG2 | Hurricane | |
| - | 26.09.1940 | - | 6./JG2 | Spitfire | |
| 4 | 30.09.1940 | 12:28 | 6./JG1 | Spitfire | |
| - | 01.10.1940 | - | 6./JG1 | Hurricane | |
| 5 | 07.10.1940 | 15:28 | 6./JG2 | Hurricane | |
| - | 07.10.1940 | - | 6./JG2 | Hurricane | |
| 6 | 07.10.1940 | 16:52 | 6./JG2 | Hurrivane | |
|
Front Ouest - France
|
|||||
| 7 | 21.06.1941 | 16:36 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 8 | 21.06.1941 | 16:50 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 9 | 21.06.1941 | 16:51 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 10 | 07.07.1941 | 15:32 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 11 | 10.07.1941 | 12:18 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 12 | 10.07.1941 | 12:21 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 13 | 11.07.1941 | 14:55 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 14 | 23.07.1941 | 13:23 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 15 | 23.07.1941 | 13:27 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 16 | 07.08.1941 | 17:48 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 17 | 12.08.1941 | 19:07 | Stab II./JG2 | Hurricane | |
| 18 | 16.08.1941 | 19:42 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
| 19 | 19.08.1941 | 12:01 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
| 20 | 21.08.1941 | 15:09 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
| 21 | 26.08.1941 | 16:22 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
| - | 04.09.1941 | - | Stab II./JG2 | Spitfire | |
| 22 | 19.08.1942 | 08:10 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 23 | 19.08.1942 | 13;24 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 24 | 19.08.1942 | 16:42 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 25 | 19.08.1942 | 16:53 | 4./JG2 | Spitfire | |
|
Front Méditerraréen - Afrique du Nord - Tunisie
|
|||||
| 26 | 03.12.1942 | 10:55 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 27 | 18.12.1942 | 11:06 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 28 | 26.12.1942 | 13:32 | 4./JG2 | P-38 Lightning | |
| 29 | 26.12.1942 | 13:40 | 4./JG2 | P-38 Lightning | |
| 30 | 04.01.1943 | 10:40 | 4./JG2 | P-40 Warhawk | |
| 31 | 04.01.1943 | 10:44 | 4./JG2 | B-26 Marauder | |
| 32 | 08.01.1943 | 14:47 | Stab II./JG2 | P-38 Lightning | |
| 33 | 08.01.1943 | 15:29 | Stab II./JG2 | P-38 Lightning | |
| 34 | 08.01.1943 | 15:42 | Stab II./JG2 | P-38 Lightning | |
| 35 | 14.01.1943 | 12:50 | 4./JG2 | P-38 H Lightning | |
| 36 | 21.01.1943 | 08:39 | 4./JG2 | P-40 Warhawk | |
| 37 | 21.01.1943 | 08:44 | 4./JG2 | P-40 Warhawk | |
| 38 | 22.01.1943 | 14:20 | 4./JG2 | P-40 Kittyhawk | |
| 39 | 28.01.1943 | 14:15 | 4./JG2 | P-38 Lightning | |
| 40 | 30.01.1943 | 07:36 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 41 | 30.01.1943 | 07:38 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 42 | 30.01.1943 | 07:40 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 43 | 02.02.1943 | 08:14 | 4./JG2 | P-40 Warhawk | |
| 44 | 02.02.1943 | 08:16 | 4./JG2 | P-40 Warhawk | |
| 45 | 02.02.1943 | 08:17 | 4./JG2 | P-39 Airacobra | |
| 46 | 02.02.1943 | 08:20 | 4./JG2 | P-40 Warhawk | |
| 47 | 02.02.1943 | 09:15 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 48 | 03.02.1943 | 09:00 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 49 | 03.02.1943 | 09:02 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 50 | 03.02.1943 | 09:04 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 51 | 03.02.1943 | 09:06 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 52 | 04.02.1943 | 16:12 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 53 | 04.02.1943 | 16:13 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 54 | 04.02.1943 | 16:16 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 55 | 09.02.1943 | 13:51 | 4./JG2 | P-40 Warhawk | |
| 56 | 09.02.1943 | 13:53 | 4./JG2 | P-40 Warhawk | |
| 57 | 10.02.1943 | 13:45 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 58 | 14.02.1943 | 08:25 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 59 | 14.02.1943 | 11:00 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 60 | 14.02.1943 | 11:02 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 61 | 14.02.1943 | 16:21 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 62 | 15.02.1943 | 14:59 | 4./JG2 | P-38 Lightning | |
| 63 | 15.02.1943 | 15:03 | 4./JG2 | P-38 Lightning | |
| 64 | 15.02.1943 | 15:13 | 4./JG2 | P-38 Lightning | |
| 65 | 08.03.1943 | 09:38 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 66 | 08.03.1943 | 09:39 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 67 | 12.03.1943 | 04:27 | 4./JG2 | P-38 Lightning | |
| 68 | 12.03.1943 | 14:22 | 4./JG2 | P-38 Lightning | |
| 69 | 12.03.1943 | 14:24 | 4./JG2 | P-38 Lightning | |
|
Front Ouest - France
|
|||||
| 70 | 15.05.1943 | 07:16 | 4./JG2 | P-51 Mustang | |
| 71 | 17.05.1943 | 10:58 | 4./JG2 | Spitfire | |
| 72 | 04.07.1943 | 13:22 | Stab II./JG2 | P-47 Thunderbolt | |
| 73 | 04.07.1943 | 17:32 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
| 74 | 14.07.1943 | 09:05 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
| 75 | 15.07.1943 | 16:34 | Stab II./JG2 | Hawker Typhoon | |
| 76 | 16.07.1943 | 20:10 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
| 77 | 18.07.1943 | 18:35 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
| 78 | 30.07.1943 | 09:25 | Stab II./JG2 | B-17 Flying Fortress | |
| 79 | 30.07.1943 | 16:00 | Stab II./JG2 | Hawker Typhoon | |
| 80 | 17.08.1943 | 17:22 | Stab II./JG2 | B-17 Flying Fortress | |
| 81 | 19.08.1943 | 12:43 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
| 82 | 02.09.1943 | 09:56 | Stab II./JG2 | P-51 Mustang | |
| 83 | 06.09.1943 | 09:48 | Stab II./JG2 | B-17 Flying Fortress | |
| 84 | 06.09.1943 | 13:10 | Stab II./JG2 | B-17 Flying Fortress | |
| 85 | 06.09.1943 | 14:35 | Stab II./JG2 | B-17 Flying Fortress | |
| 86 | 09.09.1943 | 15:53 | Stab II./JG2 | Spitfire | |
| 87 | 14.10.1943 | 13:45 | Stab II./JG2 | B-17 Flying Fortress | |
| 88 | 26.11.1943 | 10:38 | Stab II./JG2 | B-17 Flying Fortress | |
| 89 | 29.01.1944 | 11:15 | Stab II./JG2 | P-47 Thunderbolt | |
| 90 | 05.02.1944 | 11:20 | Stab II./JG2 | B-24 Liberator | |
| 91 | 05.02.1944 | 11:50 | Stab II./JG2 | P-47 Thunderbolt | |
| 92 | 24.02.1944 | 12:28 | Stab II./JG2 | B-17 Flying Fortress | |
| 93 | 24.02.1944 | 12:30 | Stab II./JG2 | B-24 Liberator | |
| 94 | 25.02.1944 | 12:33 | Stab II./JG2 | B-17 Flying Fortress | |
| 95 | 18.03.1944 | 13:21 | Stab II./JG2 | B-24 Liberator | |
| 96 | 28.04.1944 | 12:25 | Stab II./JG2 | B-17 Flying Fortress | |
| 97 | 06.06.1944 | 11:57 | Stab/JG2 | P-47 Thunderbolt | |
| 98 | 07.06.1944 | 19:07 | Stab/JG2 | P-47 Thunderbolt | |
| 99 | 07.06.1944 | 19:09 | Stab/JG2 | P-47 Thunderbolt | |
| 100 | 12.06.1944 | 06:04 | Stab/JG2 | P-47 Thunderbolt | |
| 101 | 05.07.1944 | 10:55 | Stab/JG2 | P-47 Thunderbolt | |
| 102 | 05.07.1944 | 15:49 | Stab/JG2 | P-47 Thunderbolt | |
| 103 | 05.07.1944 | 15:52 | Stab/JG2 | P-51 Mustang | |