Wolf-Udo ETTEL

(1921 - 1943)

  • Né le 26 Février 1921 à Hambourg.
  • Tué au combat le 17 Juillet 1943 à Lentini (Sicile).

Oberleutnant

124 victoires  - 250 missions

Unités : JG3
JG27

Le 15 Novembre 1939, Wolf-Udo Ettel s'engage dans la Luftwaffe . Après avoir achevé sa formation de pilote, il est alors envoyé en Sicile et affecté au 4./JG3 le 10 Avril 1942. Le 19 Mai, le II./JG3 est transféré sur le front Est et Ettel remporte ses deux premières victoires le 24 Juin 1942 lorsqu'il abat deux Il-2 Sturmovik . un mois plus tard, le 10 Juillet, il est lui même abattu par des tirs défensifs d'un Douglas Boston . Son Me 109 F-4 ( W.Nr. 8363 ) " Weiss 1 " est sérieusement touché et Ettel doit sauter en parachute derrière les lignes ennemis. Se trouvant à 15 Km au Nord de Woronesh, il parvient après avoir traversé à la nage la rivière Don, à rejoindre les lignes allemandes. Ettel termine l'année 1942 avec un score de 33 appareils détruits.

En Février 1943, le 4./JG3 est envoyé à Makejewka en Ukraine lors de l'offensive de Kuban. Ettel remporte sa 50e victoire le 20 Mars 1943. En Avril, il revendique la destruction de 36 appareils soviétiques dont cinq le 11 du mois et quatre le 22 et 23 Avril. Entre le 6 et le 11 Mai, Ettel ajoute 20 victoires à son tableau de chasse. Le 10 Mai, il abat 10 chasseurs ennemis. Le lendemain, après avoir revendiqué sa 120e victoire, Ettel est abattu par la DCA et doit faire un atterrissage forcé avec son Bf 109 G4 ( W.Nr. 19 453 ) " Weiss 10 ". Il parvient une fois de plus à regagner les lignes amis malgré les tirs et les grenades soviétiques. Plus tard dans la nuit, Ettel conduit un patrouille pour détruire un équipement important qui se trouvait à bord de son appareil. Ettel reçoit la Ritterkreuz le 1er Juin 1943.

Le 5 Juin 1943, Ettel est promu Staffelkapitän du 8./JG27 qui est alors basé en Grèce. Il abat un Spitfire au-dessus de la Sicile le 14 Juillet et deux jours plus tard, deux B-24 Liberator et un autre Spitfire .

Le 17 Juillet 1943, Ettel, alors qu'il attaque des positions ennemis dans le secteur de Catania, Ettel est tué par des tirs de DCA. Son Bf 109 G-6 ( W.Nr. 18 402 ) s'écrase près du village de Lentini. Ettel recevra les Eichenlaub à titre posthume le 31 Août 1943.

Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe 24/07/1942
Croix de fer de 1ère Classe 02/08/1942
Croix Allemande en Or 23/12/1942
Croix de Chevalier de la Croix de Fer (841) 01/06/1943
Coupe d'Honneur de la Luftwaffe 25/06/1943
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne (289) * 31/08/1943
* à titre posthume

(Me Bf 109G-6 de Wolf-Udo Ettel 8./JG27 Brindisi Italie Juillet 1943.)

(source image : britmodeller.com et profile : © Claes Sundin)

Victoires de Wolf-Udo ETTEL
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Est
1 24.06.42 14:13 4./JG3 Il-2 Sturmovik
2 24.06.42 14:17 4./JG3 Il-2 Sturmovik
3 28.06.42 16:07 4./JG3 Il-2 Sturmovik
4 30.06.42 12:45 4./JG3 Yak-1
5 09.07.42 18:13 4./JG3 Yak-1
6 09.07.42 18:30 4./JG3 Il-2 Sturmovik
7 10.07.42 04:30 4./JG3 Boston III
8 24.07.42 06:16 4./JG3 Hurricane
9 24.07.42 13:25 4./JG3 Il-2 Sturmovik
10 24.07.42 13:31 4./JG3 Il-2 Sturmovik
11 26.07.42 03:55 4./JG3 LaGG-3
12 26.07.42 08:15 4./JG3 Il-2 Sturmovik
13 26.07.42 08:17 4./JG3 Il-2 Sturmovik
14 28.07.42 09:40 4./JG3 U-2
15 28.07.42 09:48 4./JG3 MiG-1
16 30.07.42 05:55 4./JG3 Pe-2
17 30.07.42 07:10 4./JG3 MiG-1
18 05.08.42 04:37 4./JG3 LaGG-3
19 07.08.42 17:47 4./JG3 LaGG-3
20 09.08.42 05:26 4./JG3 Il-2 Sturmovik
21 09.08.42 05:35 4./JG3 Il-2 Sturmovik
22 19.08.42 04:58 4./JG3 MiG-1
23 21.08.42 13:35 4./JG3 I-180
24 13.09.42 06:55 4./JG3 LaGG-3
25 13.09.42 07:10 4./JG3 Yak-1
26 15.09.42 09:13 4./JG3 Il-2 Sturmovik
27 15.09.42 09:16 4./JG3 Il-2 Sturmovik
28 23.09.42 07:08 4./JG3 LaGG-3
29 23.09.42 07:15 4./JG3 MiG-1
30 07.10.42 15:58 4./JG3 LaGG-3
31 07.10.42 16:00 4./JG3 LaGG-3
32 31.10.42 16:00 4./JG3 Il-2 Sturmovik
33 31.10.42 16:50 4./JG3 Il-2 Sturmovik
34 12.02.43 14:10 4./JG3 LaGG-3
35 13.02.43 15:30 4./JG3 LaGG-5
36 22.02.43 13:35 4./JG3 LaGG-3
37 05.03.43 09:00 4./JG3 U-2
38 09.03.43 08:30 4./JG3 LaGG-5
39 09.03.43 15:35 4./JG3 LaGG-3
40 12.03.43 06:50 4./JG3 Il-2 Sturmovik
41 13.03.43 06:20 4./JG3 Il-2 Sturmovik
42 13.03.43 06:25 4./JG3 Il-2 Sturmovik
43 16.03.43 14:25 4./JG3 LaGG-3
44 17.03.43 10:50 4./JG3 Boston
45 18.03.43 15:00 4./JG3 LaGG-3
46 19.03.43 06:15 4./JG3 LaGG-3
47 19.03.43 06:45 4./JG3 LaGG-3
48 19.03.43 14:15 4./JG3 LaGG-3
49 19.03.43 14:27 4./JG3 I-180
50 20.03.43 08:43 4./JG3 LaGG-5
51 20.03.43 15:05 4./JG3 LaGG-3
52 21.03.43 14:57 4./JG3 LaGG-3
53 21.03.43 15:00 4./JG3 LaGG-3
54 25.03.43 07:49 4./JG3 LaGG-3
55 25.03.43 07:50 4./JG3 Il-2 Sturmovik
56 25.03.43 13:30 4./JG3 LaGG-5
57 25.03.43 13:55 4./JG3 LaGG-3
58 26.03.43 07:52 4./JG3 LaGG-3
59 27.03.43 11:15 4./JG3 I-16 Rata
60 27.03.43 11:20 4./JG3 I-16 Rata
61 27.03.43 11:30 4./JG3 LaGG-3
62 28.03.43 10:35 4./JG3 I-180
63 28.03.43 13:12 4./JG3 LaGG-3
64 28.03.43 13:15 4./JG3 I-180
65 02.04.43 06:42 4./JG3 LaGG-5
66 11.04.43 09:35 4./JG3 P-39 Airacobra
67 11.04.43 09:37 4./JG3 P-39 Airacobra
68 11.04.43 09:40 4./JG3 P-39 Airacobra
69 11.04.43 13:55 4./JG3 Il-2 Sturmovik
70 11.04.43 14:05 4./JG3 LaGG-3
71 12.04.43 10:25 4./JG3 P-39 Airacobra
72 12.04.43 10:35 4./JG3 Curtiss P-40
73 15.04.43 15:30 4./JG3 P-39 Airacobra
74 15.04.43 16:12 4./JG3 LaGG-3
75 15.04.43 16:15 4./JG3 LaGG-3
76 16.04.43 14:47 4./JG3 Curtiss P-40
77 16.04.43 14:55 4./JG3 P-39 Airacobra
78 17.04.43 11:30 4./JG3 LaGG-3
79 17.04.43 11:35 4./JG3 LaGG-3
80 17.04.43 11:43 4./JG3 LaGG-3
81 18.04.43 16:15 4./JG3 I-16 Rata
82 18.04.43 18:50 4./JG3 LaGG-3
83 22.04.43 14:01 4./JG3 LaGG-3
84 22.04.43 14:08 4./JG3 LaGG-3
85 22.04.43 14:11 4./JG3 LaGG-3
86 22.04.43 14:20 4./JG3 LaGG-3
87 23.04.43 05:30 4./JG3 U-2
88 23.04.43 17:02 4./JG3 LaGG-3
89 23.04.43 17:07 4./JG3 LaGG-3
90 23.04.43 17:10 4./JG3 LaGG-3
91 24.04.43 05:36 4./JG3 I-16 Rata
92 24.04.43 05:37 4./JG3 I-16 Rata
93 24.04.43 05:42 4./JG3 I-16 Rata
94 26.04.43 12:19 4./JG3 LaGG-5
95 26.04.43 17:05 4./JG3 LaGG-5
96 26.04.43 17:20 4./JG3 LaGG-5
97 28.04.43 12:25 4./JG3 LaGG-3
98 28.04.43 12:35 4./JG3 LaGG-3
99 28.04.43 12:40 4./JG3 LaGG-3
100 28.04.43 12:42 4./JG3 LaGG-3
101 06.05.43 13:30 4./JG3 LaGG-3
102 06.05.43 13:35 4./JG3 LaGG-3
103 06.05.43 13:37 4./JG3 Yak-1
104 06.05.43 14:00 4./JG3 Yak-1
105 07.05.43 18:35 4./JG3 Yak-1
106 08.05.43 11:51 4./JG3 Il-2 Sturmovik
107 08.05.43 11:52 4./JG3 Il-2 Sturmovik
108 08.05.43 12:05 4./JG3 LaGG-3
109 08.05.43 12:09 4./JG3 LaGG-3
110 09.05.43 08:35 4./JG3 Boston
111 09.05.43 18:09 4./JG3 LaGG-3
112 09.05.43 18:15 4./JG3 LaGG-3
113 10.05.43 09:40 4./JG3 LaGG-3
114 10.05.43 15:35 4./JG3 LaGG-3
115 10.05.43 15:35 4./JG3 LaGG-3
116 10.05.43 15:37 4./JG3 LaGG-3
117 10.05.43 15:50 4./JG3 Yak-1
118 10.05.43 15:55 4./JG3 Yak-1
119 11.05.43 16:35 4./JG3 Curtiss P-40
120 11.05.43 16:35 4./JG3 LaGG-3
Front Ouest - Méditerranée
121 15.07.43 12:12 8./JG27 Spitfire
122 16.07.43 08:10 8./JG27 Spitfire
123 16.07.43 12:50 8./JG27 B-24 Liberator
124 16.07.43 12:55 8./JG27 B-24 Liberator
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.