Friedrich-Karl "Tutti" MÜLLER

(1916 - 1944)

  • Né le 25 Décembre 1916 à Berlin-Lichterfelde
  • Tué dans un accident aérien le 29 Mai 1944 à Salzwedel

Oberstleutnant

Gruppenkommandeur du  I./JG53 du  11/43 au 12/02/44

Gruppenkommandeur du IV./JG3 du  12/02/44 au 24/03/44

Kommodor du JG3 du  24/03/44 au 29/05/44

140 victoires  - 600 missions

(dont 23 quadrimoteurs)

Unités : JG53
JG3

Au déclanchement des hostilités, le Leutnant Friedrich-Karl Müller est pilote au sein du 8./JG53 . il connait sa première victoire en France en abattant un Curtiss Hawk H-75 le 27 Mai 1940. Ensuite il participe à la Bataille d'Angleterre et termine cette campagne avec 10 appareils détruits.

Volant avec le Stabstaffel III./JG53 , Müller se retrouve sur le front est pour l'invasion de l'U.R.S.S. et en septembre 1941, son score s'élève à 22 victoires. Le 1er Novembre, il est nommé Staffelkapitän du 1./JG53 et se retrouve sur le théâtre méditerranéen. Opérant depuis la Sicile, Müller abat 3 chasseurs de la RAF au dessus de Malte.

En Mai 1942, le I./JG53 est envoyé sur le front de l'Est et Müller augmente singulièrement son score durant cette période. En Août, il remporte 25 victoires aériennes dont 5 appareils soviétiques le 30 du mois. En septembre se sont 35 avions russes qui tombent sous ses canons. le 19 Septembre 1942, en détruisant un Yak-1 , l' Oberleutnant Müller obtient sa 100e victoire. et la Ritterkreuz le même jour. Et le 23 du même mois, on lui décerne les Eichenlaub . Le 1er Novembre 1942, l' Hauptmann Müller est nommé Gruppenkommandeur du I./JG53 . Son unité est alors envoyée en Tunisie et du Novembre 1942 à Mai 1943 il remporte 16 victoires, portant son score à 117 destructions.

Le 25 Janvier 1943, sur l'aérodrome de Bizerte, au moment de l'atterrissage, son Bf 109 G-2 (W.Nr. 145 10) " <<+ " se renverse mais Müller s'en sort indemne. en Mai, il remporte 2 victoires confirmées et 2 autres non listées au dessus de la Sicile et de l'Italie. Souffrant d'épuisement nerveux et physique, Müller est mis au repos durant un long moment.

Le 12 Février 1944, le Major Müller est nommé Gruppenkommandeur du Sturmgruppe IV./JG3. Il revendique, début Mars, la destruction de 5 bombardiers quadrimoteurs américains, élevant son score à 122 victoires. sa 140e et dernière victime est un B-17 Flying fortress de l' U.S.A.A.F abattu le 12 Mai 1944.

Friedrich-Karl "Tutti" Müller se tue le 29 Mai 1944 lors d'un accident au moment de l'atterrissage sur l'aérodrome de Salzwedel. En effet, son le moteur de son Bf 109 G-6 ( W.Nr. 410 827 ) cale soudainement à 15 mètre d'altitude et s'écrase au sol. Müller est alors promu Oberstleutnant à titre posthume.

Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe 17/04/1940
Croix de fer de 1ère Classe 20/06/1940
Croix de Chevalier de la Croix de Fer (574) 19/09/1942
Croix de Chevalier avec Feuilles de Chêne (126) 23/09/1942
Croix Allemande en Or 15/11/1943
Coupe d'Honneur de la Luftwaffe 13/12/1943

( Me BF 109 E-4 de Friedrich-Karl Tutti Müller -  Stab III./JG 53,  Le Touquet France Septembre 1940)

Victoires de Friedrich-Karl "Tutti" MÜLLER
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Ouest
1 27.05.40 09:10 8./JG53 Hawk-75 A
2 03.06.40 14:55 8./JG53 Hurricane
3 05.06.40 18:20 8./JG53 Morane 406
4 05.06.40 18:24 8./JG53 Morane 406
5 07.06.40 16:53 8./JG53 Morane 406
6 10.06.40 08:20 8./JG53 Morane 406
7 10.06.40 08:30 8./JG53 Morane 406
8 10.06.40 08:30 8./JG53 Morane 406
9 05.09.40 16:25 8./JG53 Spitfire
10 06.09.40 10:25 8./JG53 Spitfire
11 29.04.41 - Stab III./JG53 Spitfire
Front Est
12 22.06.41 16:45 Stab III./JG53 I-17
13 22.06.41 16:48 Stab III./JG53 I-17
14 25.06.41 - Stab III./JG53 SB-3
15 26.07.41 08:00 Stab III./JG53 I-17
16 27.07.41 10:20 Stab III./JG53 Pe-2
17 30.07.41 19:24 Stab III./JG53 I-17
18 08.08.41 - Stab III./JG53 I-16 Rata
19 23.08.41 17:55 Stab III./JG53 I-16 Rata
20 24.08.41 18:48 Stab III./JG53 I-153
21 27.08.41 18:35 Stab III./JG53 I-61
22 09.09.41 - Stab III./JG53 I-16 Rata
Front Ouest - Méditerranée
23 20.12.41 09:23 1./JG53 Hurricane
24 27.12.41 12:05 1./JG53 Hurricane
25 10.04.42 18:18 1./JG53 Hurricane
Front Est
26 03.06.42 16:12 1./JG53 I-61
27 28.06.42 14:38 1./JG53 MiG-1
28 02.07.42 06:50 1./JG53 MiG-1
29 02.07.42 07:00 1./JG53 MiG-1
30 03.07.42 18:15 1./JG53 LaGG-3
31 06.07.41 16:37 1./JG53 LaGG-3
32 08.07.42 11:37 1./JG53 Il-2 Sturmovik
33 08.07.42 11:43 1./JG53 Il-2 Sturmovik
34 12.07.42 09:05 1./JG53 Boston
35 26.07.42 08:43 1./JG53 LaGG-3
36 26.07.42 08:45 1./JG53 LaGG-3
37 26.07.42 08:47 1./JG53 LaGG-3
38 28.07.42 09:55 1./JG53 R-5
39 28.07.42 16:35 1./JG53 U-2
40 29.07.42 08:32 1./JG53 LaGG-3
41 29.07.42 17:50 1./JG53 I-16 Rata
42 01.08.42 07:06 1./JG53 LaGG-3
43 02.08.42 11:27 1./JG53 I-180
44 04.08.42 13:40 1./JG53 MiG-1
45 06.08.42 07:00 1./JG53 Il-2 Sturmovik
46 08.08.42 06:16 1./JG53 Er-2
47 09.08.42 12:08 1./JG53 MiG-3
48 09.08.42 16:10 1./JG53 LaGG-3
49 10.08.42 17:12 1./JG53 MiG-3
50 12.08.42 04:22 1./JG53 Il-2 Sturmovik
51 12.08.42 04:29 1./JG53 MiG-3
52 12.08.42 04:32 1./JG53 MiG-3
53 18.08.42 07:15 1./JG53 Il-2 Sturmovik
54 18.08.42 07:20 1./JG53 Il-2 Sturmovik
55 20.08.42 04:45 1./JG53 Er-2
56 21.08.42 17:25 1./JG53 I-180
57 23.08.42 06:50 1./JG53 I-180
58 23.08.42 12:10 1./JG53 LaGG-3
59 23.08.42 12:13 1./JG53 LaGG-3
60 24.08.42 12:00 1./JG53 LaGG-3
61 25.08.42 08:45 1./JG53 MiG-3
62 30.08.42 13:18 1./JG53 MiG-1
63 30.08.42 13:22 1./JG53 MiG-1
64 30.08.42 17:08 1./JG53 Il-2 Sturmovik
65 30.08.42 17:10 1./JG53 Il-2 Sturmovik
66 30.08.42 17:15 1./JG53 Il-2 Sturmovik
67 04.09.42 15:25 1./JG53 Yak-1
68 05.09.42 05:07 1./JG53 Yak-1
69 05.09.42 12:32 1./JG53 Yak-1
70 07.09.42 07:20 1./JG53 Yak-1
71 07.09.42 11:25 1./JG53 Il-2 sturmovik
72 07.09.42 11:28 1./JG53 MiG-1
73 07.09.42 15:50 1./JG53 Il-2 Sturmovik
74 07.09.42 15:51 1./JG53 Il-2 Sturmovik
75 07.09.42 15:53 1./JG53 Il-2 Sturmovik
76 07.09.42 15:56 1./JG53 Il-2 Sturmovik
77 09.09.42 05:30 1./JG53 I-153
78 09.09.42 05:36 1./JG53 Yak-1
79 09.09.42 09:25 1./JG53 Yak-1
80 11.09.42 12:37 1./JG53 I-153
81 11.09.42 14:40 1./JG53 Il-2 Sturmovik
82 11.09.42 15:35 1./JG53 Yak-1
83 13.09.42 16:45 1./JG53 Yak-1
84 15.09.42 12:25 1./JG53 I-153
85 15.09.42 12:35 1./JG53 I-16 Rata
86 15.09.42 16:25 1./JG53 Curtiss P-40
87 16.09.42 06:30 1./JG53 Yak-5
88 16.09.42 15:22 1./JG53 Yak-1
89 16.09.42 15:24 1./JG53 Yak-1
90 16.09.42 15:28 1./JG53 Yak-1
91 16.09.42 15:35 1./JG53 I-153
92 17.09.42 06:28 1./JG53 Curtiss P-40
93 17.09.42 16:22 1./JG53 MiG-3
94 17.09.42 16:30 1./JG53 Yak-1
95 18.09.42 05:55 1./JG53 Il-2 Sturmovik
96 18.09.42 05:56 1./JG53 Il-2 Sturmovik
97 18.09.42 05:57 1./JG53 Il-2 Sturmovik
98 18.09.42 05:58 1./JG53 Il-2 Sturmovik
99 18.09.42 05:59 1./JG53 LaGG-3
100 19.09.42 08:40 1./JG53 Yak-1
101 19.09.42 08:52 1./JG53 LaGG-3
Front Ouest - Méditerranée
102 27.11.42 11:15 Stab I./JG53 Spitfire
103 28.11.42 15:35 Stab I./JG53 Spitfire
104 28.11.42 15:43 Stab I./JG53 P-38 Lightning
- 23.01.43 11:55 Stab I./JG53 B-17 Flying Fortress
105 31.01.43 12:08 Stab I./JG53 B-17 Flying Fortress
106 31.01.43 12:10 Stab I./JG53 P-38 Lightning
107 25.02.43 12:15 Stab I./JG53 Spitfire
108 10.03.43 15:55 Stab I./JG53 P-38 Lightning
109 23.03.43 12:48 Stab I./JG53 P-38 Lightning
110 19.04.43 17:00 Stab I./JG53 B-25 Mitchell
111 19.04.43 17:08 Stab I./JG53 Spitfire
112 20.04.43 09:53 Stab I./JG53 Spitfire
113 24.04.43 16:12 Stab i./JG53 Spitfire
114 24.04.44 16:14 Stab I./JG53 Spitfire
115 30.04.43 12:15 Stab I./JG53 P-40 E
- 19.05.43 13:40 Stab I./JG53 P-38 Lightning
116 20.05.43 - Stab I./JG53 P-40 E
117 23.05.43 10:25 Stab I./JG53 Spitfire
- 05.07.43 - Stab I./JG53 Spitfire
Front Ouset - Défense du Reich
118 06.03.44 13:05 Stab IV./JG3 B-17 Flying Fortress
119 06.03.44 13:14 Stab IV./JG3 B-17 Flying Fortress
120 08.03.44 13:30 Stab IV./JG3 B-17 Flying Fortress
121 08.03.44 15:30 Stab IV./JG3 B-24 Liberator
122 08.03.44 15:34 Stab IV./JG3 B-24 Liberator HSS
123 08.04.44 14:16 Stab./JG3 B-24 Liberator
124 09.04.44 11:40 Stab./JG3 B-24 Liberator
125 09.04.44 11:40 Stab./JG3 B-24 Liberator HSS
126 11.04.44 11:00 Stab./JG3 B-17 Flying Fortress
127 11.04.44 11:04 Stab./JG3 B-17 Flying Fortress
128 13.04.44 14:00 Stab./JG3 B-17 Flying Fortress
129 13.04.44 14:05 Stab./JG3 B-17 Flying Fortress
130 18.04.44 14:32 Stab./JG3 B-17 Flying Fortress
131 18.04.44 14:38 Stab./JG3 B-17 Flying Fortress
132 22.04.44 19:46 Stab./JG3 B-24 Liberator
133 22.04.44 19:47 Stab./JG3 B-24 Liberator
134 24.04.44 13:35 Stab./JG3 B-17 Flying Fortress
135 24.04.44 13:50 Stab./JG3 B-17 Flying Fortress
136 08.05.44 09:30 Stab./JG3 B-24 Liberator
137 08.05.44 12:: Stab./JG37 P-51 Mustang
138 08.05.44 12:25 Stab./JG3 B-17 Flying Fortress
139 12.05.44 12:32 Stab./JG3 B-17 Flying Fortress
140 12.05.44 12:37 Stab./JG3 B-17 Flying Fortress
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.