Heinz "Negus" MARQUARDT

(1922 - 2003)

  • Né le 29 Décembre 1922 à Braunsberg.
  • Décédé le 19 Décembre 2003 à Hammersbach.

Oberfeldwebel

121 victoires  - 320 missions

( Seul Sous-Officier à plus de 100 victoires)

Unités : JFS 5
JG51

Heinz Marquardt est déjà un pilote de planeur confirmé lorsqu'il rejoint la Luftwaffe le 1er Avril 1940. Il effectue tout d'abord 3 mois de formation militaire, puis il commence son entraînement au vol motorisé à la Schule/Flieger-Ausbildungs-Regiment 31 d'Heiligenbeil le 1er Juillet 1940.

Le 26 Juin 1941, Marquardt est affecté à la Jagdfliegervorschule 1 , basé à Kamenz puis le 15 Septembre il est envoyé en France à la Villacoublay dans la Jagdfliegerschule 5 . À partir du 1er Février 1942, Marquardt commence une formation pour devenir instructeur à l' Einsatzstaffel du JFS 5 . Il est en charge de former les futurs pilotes de chasse du JG2 et du JG26 .

Le 1er Août 1943, l' Unteroffizier Marquardt est affecté au 11./JG51 et se retrouve sur le front Est. Il remporte sa première victoire le 2 octobre 1943 lorsqu'il abat un Il-2 Sturmovik .

Le 17 Juin 1944, Marquardt est transféré au 10./JG51 et au cours du mois d'Août, il remporte 21 victoires aériennes. le 15 du même mois, suite à la réorganisation des Gruppen , le 10./JG51 est redésigné 13./JG51 . Marquardt remporte sa 60e victoire le 5 septembre 1944. Le mois suivant, le 13./JG51 réussit à détruire 81 appareils soviétiques, 25 sont attribués à Marquardt qui le 7 Octobre, abat 8 ennemis. L' Oberfeldwebel Marquardt reçoit la Ritterkreuz le 18 Novembre 1944 pour ses 89 victoires. Début Décembre, il est temporairement affecté au 15./JG51 nouvellement créé.

Le 1er Avril 1945, Marquardt retourne au 13./JG51 . Il parvient, au cours du mois, à remporter 23 victoires malgré les énormes difficultés de la Luftwaffe face aux soviétiques. À bord de son Fw 190D-9 ( W.Nr. ) " Weiss 11 ", Marquardt remporte sa 100e victoire aérienne le 14 Avril. Le 1er mai 1945, à la tête de 6 appareils, il assure la couverture d'une douzaine de Fw 190 F-8 atterrissant sur l'aérodrome de Schwerin. ensuite Marquardt et ses camarades se dirigent vers le lac de Schwerin pour intercepter 6 Spitfire XIV du Sqn 41 . Au cours du combat, Marquardt abat l'un des appareils britanniques mais il est lui-même touché et blessé. Il parvient à se poser près d'un hôpital d'où il est pris en charge très rapidement.

Le 8 Mai 1945, la guerre se termine et Heinz Marquardt, toujours hospitalisé, est fait prisonnier par les troupes américaines. Envoyé à l'hôpital de Stuttgart, il sera libéré le 23 Août 1943.

Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe _ _/_ _/_ _
Croix de fer de 1ère Classe _ _/_ _/_ _
Coupe d'Honneur de la Luftwaffe 26/07/1944
Croix Allemande en Or 10/09/1944
Croix de Chevalier de la Croix de Fer 18/11/1944

( Fw 190A-8 de Heinz Marquardt - 13./JG51 - Schmoldow, Allemagne Avril 1945)

(sources images : Asisbiz )

( Fw 190D-9 de Heinz Marsuardt - 13./JG51 - Flensburg Mai 1945)

(sources images : Asisbiz )

Victoires connues de Heinz "Negus" MARQUARDT
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Est
1 02.10.43 - 11./JG51 Il-2 Sturmovik
2 17.10.43 09:32 11./JG51 Yak-1
3 28.10.43 06:40 11./JG51 Yak-1
4 21.11.43 09:50 11./JG51 Il-2 Sturmovik
5 22.11.43 14:32 11./JG51 Il-2 Sturmovik
6 11.12.43 11:07 11./JG51 Yak-1
7 10.01.44 11:19 11./JG51 Il-2 Sturmovik
8 10.01.44 11:21 11./JG51 Yak-1
9 09.04.44 13:32 11./JG51 Yak-9
10 29.04.44 10:30 11./JG51 R-5
11 29.04.44 10:31 11./JG51 R-5
12 29.04.44 10:32 11./JG51 R-5
13 02.05.44 05:44 11./JG51 Yak-9
14 02.05.44 05:45 11./JG51 Il-2 Sturmovik
15 10.05.44 07:10 11./JG51 R-5
16 10.05.44 07:11 11./JG51 R-5
17 18.05.44 08:20 11./JG51 Yak-9
18 23.05.44 11:09 11./JG51 La-5
19 28.05.44 06:35 11./JG51 La-5
20 08.06.44 11:20 11./JG51 Il-2 Sturmovik
21 08.06.44 11:23 11./JG51 Il-2 Sturmovik
22 08.06.44 11:30 11./JG51 Il-2 Sturmovik
23 11.06.44 13:21 11./JG51 La-5
24 04.07.44 20:55 10./JG51 Il-2 Sturmovik
25 04.07.44 20:57 10./JG51 Il-2 Sturmovik
26 04.07.44 20:58 10./JG51 Il-2 Sturmovik
27 04.07.44 20:59 10./JG51 Yak-9
28 06.07.44 10:25 10./JG51 Yak-9
29 06.07.44 10:29 10./JG51 Yak-9
30 17.07.44 17:47 10./JG51 Yak-9
31 20.07.44 14:35 10./JG51 Yak-9
32 24.07.44 07:46 10./JG51 P-39 Airacobra
33 31.07.44 10:35 10./JG51 Yak-9
34 31.07.44 13:16 10./JG51 Yak-9
35 01.08.44 06:23 10./JG51 Yak-9
36 01.08.44 10:48 10./JG51 Il-2 Sturmovic
37 01.08.44 10:58 10./JG51 Yak-9
38 02.08.44 08:00 10./JG51 Il-2 Sturmovic
39 02.08.44 08:02 10./JG51 Il-2 Sturmovic
40 04.08.44 07:52 10./JG51 Yak-9
41 05.08.44 08:08 10./JG51 Yak-9
42 05.08.44 08:10 10./JG51 Yak-9
43 07.08.44 13:30 10./JG51 Yak-9
44 08.08.44 11:05 10./JG51 Yak-1
45 08.08.44 11:10 10./JG51 Il-2 Sturmovik
46 08.08.44 11:12 10./JG51 Il-2 Sturmovik
47 08.08.44 16:34 10./JG51 Il-2 Sturmovik
48 09.08.44 11:56 10./JG51 Yak-9
49 09.08.44 14:54 10./JG51 Il-2 Sturmovik
50 09.08.44 14:57 10./JG51 Yak-9
51 14.08.44 10:55 10./JG51 Yak-9
52 16.08.44 17:22 13./JG51 Yak-9
53 17.08.44 10:51 13./JG51 Yak-9
54 17.08.44 10:54 13./JG51 Il-2 Sturmovic
55 29.08.44 09:56 13./JG51 Yak-9
56 01.09.44 13:44 13./JG51 Yak-9
57 04.09.44 17:18 13./JG51 Yak-9
58 04.09.44 17:21 13./JG51 Il-2 Sturmovik
59 04.09.44 17:25 13./JG51 Yak-9
60 05.09.44 18:42 13./JG51 La-5
61 11.09.44 15:23 13./JG51 Yak-9
62 15.09.44 12:26 13./JG51 P-39 Airacobra
63 07.10.44 12:54 13./JG51 Il-2 Sturmovic
64 07.10.44 12:58 13./JG51 Il-2 Sturmovic
65 07.10.44 13:04 13./JG51 Boston III
66 07.10.44 16:10 13./JG51 Yak-9
67 07.10.44 16:11 13./JG51 Yak-9
68 07.10.44 16:14 13./JG51 Yak-9
69 07.10.44 16:15 13./JG51 Yak-9
70 07.10.44 16:16 13./JG51 Yak-9
71 07.10.44 16:17 13./JG51 Il-2 Sturmovic
72 09.10.44 15:41 13./JG51 Yak-9
73 13.10.44 12:11 13./JG51 Yak-9
74 13.10.44 15:26 13./JG51 Boston III
75 15.10.44 11:42 13./JG51 Yak-9
76 15.10.44 11:46 13./JG51 Yak-9
77 17.10.44 14:52 13./JG51 Yak-9
78 17.10.44 14:55 13./JG51 Yak-9
79 19.10.44 10:12 13./JG51 Yak-9
80 19.10.44 10:14 13./JG51 Yak-9
81 19.10.44 10:15 13./JG51 Yak-9
82 21.10.44 15:15 13./JG51 Yak-9
83 23.10.44 09:25 13./JG51 Il-2 Sturmovik
84 24.10.44 08:40 13./JG51 P-39 Airacobra
85 24.10.44 11:18 13./JG51 Yak-9
86 24.10.44 13:52 13./JG51 Il-2 Sturmovik
87 24.10.44 13:54 13./JG51 Il-2 Sturmovik
88 24.10.44 13:57 13./JG51 Il-2 Sturmovik
89 25.10.44 12:23 13./JG51 Yak-9
90 - 98 - 13./JG51 9 appareils
Allemagne
99 14.04.45 09:00/10:00 13./JG51 Yak-3
100 14.04.45 09:00/10:00 13./JG51 Yak-3
101 15.04.45 15:35/16:20 13./JG51 P-39 Airacobra
102 15.04.45 15:35/16:20 13./JG51 P-39 Airacobra
103 15.04.45 15:35/16:20 13./JG51 Yak-3
104 16.04.45 - 13./JG51 Yak-3
105 16.04.45 - 13./JG51 Yak-3
106 18.04.45 08:25/09:10 13./JG51 Il-2 Sturmovik
107 18.04.45 08:25/09:10 13./JG51 Yak-3
108 18.04.45 08:25/09:10 13./JG51 Yak-3
109 18.04.45 08:25/09:10 13./JG51 Il-2 Sturmovik
? 24.04.45 - 13./JG51 Yak-3
? 24.04.45 - 13./JG51 Yak-3
? 24.04.45 - 13./JG51 Yak-3
? 24.04.45 - 13./JG51 Yak-3
? 27.04.45 17:15/18:15 13./JG51 Yak-3
? 29.04.45 14:45/15:30 13./JG51 Il-2 Sturmovik
121 01.05.45 - 13./JG51 Spitfire
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.