Ulrich WERNITZ

(1921 - 1980)

  • Né le 21 Janvier 1921 à Schweinnitz.
  • Décédé le 23 Décembre 1980 à Fürstenfeldbruck.

Leutnant

101 victoires   - 250 missions

Unité : JG54

Ulrich Wernitz intègre la Luftwaffe en 1940. Sa formation de pilote de chasse terminée, il est envoyé au I./JG54 en Avril 1943 qui se trouve alors sur le front de l'Est.

Sa première victoire, Wernitz l'obtient dès sa deuxième mission de combat le 2 Mai 1943 lorsqu'il abat un La-5 soviétique. Mais sa progression est lente car il est l'ailier d'As comme Hermann Schleinhage . Sa 10e victoire arrive le 1er Août 1943 et Wernitz termine l'année avec un score de 19 appareils ennemis détruit.

En été 1944, il devient l'ailier d' Otto Kittel et là, Ulrich Wernitz remporte plusieurs victoires multiples et atteint les 50 victoires le 3 Juillet après avoir abattu deux P-39 Airacobra . Sa série de succès s'interrompt en Septembre lorsque Wernitz tombe malade et doit être hospitalisé. Alors qu'il est sur son lit d'hôpital, il reçoit la Ritterkreuz le 29 Octobre 1944 pour ses 82 victoires.

Le 1er Janvier 1945, Wernitz est nommé Staffelführer du 3./JG54 et combat alors durant la poche de Kurland. Durant ces violents combat, il aurait abattu 19 appareils soviétique dont huit le 5 Mars 1945. La barre des 100 victoires arrive le 26 Mars 1945. À la fin de la guerre, le Leutnant Ulrich Wernitz se rend aux forces britanniques.

Décorations
Croix de Fer de 2ième Classe 24 /06/1943
Croix de Fer de 1ère Classe 02/08/1943
Coupe d'Honneur de la Luftwaffe 20/03/1944
Croix Allemande en Or 26/07/1944
Croix de Chevalier de la Croix de Fer 29/10/1944

Victoires de Ulrich WERNITZ
Dates Heures Unités Appareils Pays
Front Est
1 02.05.43 16:56 3./JG54 La-5
2 21.05.43 19:07 3./JG54 La-5
3 24.05.43 18:53 3./JG54 Curtiss P-40
4 01.06.43 04:58 Stab/JG54 Yak-1
5 18.06.43 06:28 Stab/JG54 LaGG-3
6 16.07.43 07:54 Stab/JG54 Yak-9
7 16.07.43 08:03 Stab/JG54 Yak-9
8

17.07.43

03:55 Stab/JG54 Yak-9
9 23.07.43 08:55 Stab/JG54 Il-2 Sturmovik
10 01.08.43 11:22 Stab/JG54 La-5
11 16.09.43 16:15 Stab/JG54 LaGG-3
12 09.10.43 06:55 3./JG54 LaGG-3
13 06.10.43 06:59 3./JG54 LaGG-3
14 09.10.43 07:00 3./JG54 Yak-9
15 12.10.43 10:55 3./JG54 La-5
16 13.10.43 08:43 3./JG54 Yak-9
17 20.10.43 09:14 3./JG54 Yak-9
18 22.10.43 08:15 3./JG54 La-5
19 15.12.43 09:08 3./JG54 Il-2 Sturmovik
20 01.01.44 12:55 3./JG54 Il-2 Sturmovik
21 06.01.44 10:43 3./JG54 Yak-9
22 08.01.44 09:30 3./JG54 Yak-9
23 15.01.44 12:26 3./JG54 La-5
24 07.02.44 07:50 3./JG54 La-5
25 30.03.44 12:32 3./JG54 Yak-9
26 30.03.44 15:26 3./JG54 La-5
27 02.04.44 11:45 3./JG54 Il-2 Sturmovik
28 04.04.44 09:52 3./JG54 Yak-9
(29?) 17.04.44 - 3./JG54 Pe-2 (*)
29 19.04.44 09:25 3./JG54 Il-2 Sturmovik
30 08.05.44 14:01 3./JG54 Curtiss P-40
31 08.05.44 14:13 3./JG54 Yak-9
32 16.05.44 10:20 3./JG54 Yak-9
33 28.05.44 08:42 3./JG54 LaGG-3
34 29.05.44 10:06 3./JG54 La-5
35 29.05.44 10:11 3./JG54 Yak-9
36 29.05.44 10:18 3./JG54 Yak-9
37 30.05.44 21:11 3./JG54 Yak-9
38 15.06.44 07:10 3./JG54 Yak-9
39 15.06.44 07:15 3./JG54 Yak-9
40 15.06.44 07:18 3./JG54 La-5
41 15.06.44 07:25 3./JG54 Il-2 Sturmovik
42 28.06.44 12:10 3./JG54 LaGG-3
43 28.06.44 19:32 3./JG54 P-39 Airacobra
44 30.06.44 15:02 3./JG54 Yak-9
45 30.06.44 16:01 3./JG54 Yak-9
46 30.06.44 16:10 3./JG54 Il-2 Sturmovik
47 30.06.44 16:14 3./JG54 P-39 Airacobra
48 30.06.44 19:48 3./JG54 Il-2 Sturmovik
49 03.07.44 11:38 3./JG54 P-39 Airacobra
50 03.07.44 11:46 3./JG54 P-39 Airacobra
51 16.07.44 05:13 3./JG54 P-39 Airacobra
52 17.07.44 17:11 3./JG54 Pe-2
53 17.07.44 17:14 3./JG54 Pe-2
54 21.07.44 14:40 3./JG54 Yak-9
55 21.07.44 19:15 3./JG54 Yak-9
56 21.07.44 19:17 3./JG54 Yak-9
57 21.07.44 19:21 3./JG54 Yak-9
58 27.07.44 14:50 3./JG54 La-5
59 27.07.44 14:52 3./JG54 La-5
60 27.07.44 14:53 3./JG54 La-5
61 01.08.44 11:01 3./JG54 La-5
62 01.08.44 11:06 3./JG54 La-5
63 01.08.44 11:10 3./JG54 La-5
64 01.08.44 19:45 3./JG54 La-5
65 05.08.44 14:42 3./JG54 Il-2 Sturmovik
66 05.08.44 14:47 3./JG54 Il-2 Sturmovik
67 07.08.44 16:11 3./JG54 P-39 Airacobra
68 15.08.44 09:11 3./JG54 Yak-9
69 15.08.44 09:13 3./JG54 Yak-9
70 15.08.44 09:22 3./JG54 Yak-9
71 15.08.44 13:32 3./JG54 P-39 Airacobra
72 16.08.44 10:11 3./JG54 Il-2 Sturmovik
73 16.08.44 10:13 3./JG54 Il-2 Sturmovik
74 23.08.44 11:09 3./JG54 Il-2 Sturmovik
75 24.08.44 17:41 3./JG54 La-5
76 25.08.44 12:46 3./JG54 Yak-9
77 25.08.44 12:47 3./JG54 La-5
78 25.08.44 12:49 3./JG54 Yak-9
79 28.08.44 10:26 3./JG54 Yak-9
80 28.08.44 10:28 3./JG54 Pe-2
nc 28.08.44 - 3./JG54 Yak-9
81 28.08.44 15:0 3./JG54 P-39 Airacobra
82 28.08.44 16:12 3./JG54 Pe-2
- 44 / 45 - 3./JG54 E/a
- 44 / 45 - 3./JG54 E/a
- 44 / 45 - 3./JG54 E/a
- 44 / 45 - 3./JG54 E/a
- 44 / 45 - 3./JG54 E/a
- 44 / 45 - 3./JG54 E/a
- 44 /45 - 3./JG54 E/a
- 05.03.45 - 3./JG54 E/a
- 05.03.45 - 3./JG54 E/a
- 05.03.45 - 3./JG54 E/a
- 05.03.45 - 3./JG54 E/a
- 05.03.45 - 3./JG54 E/a
- 05.03.45 - 3./JG54 E/a
- 05.03.45 - 3./JG54 E/a
- 05.03.45 - 3./JG54 E/a
- 1945 - 3./JG54 E/a
- 1945 - 3./JG54 E/a
100 26.03.45 - 3./JG54 E/a
101 1945 - 3./JG54 E/a
(*) Apparait dans le carnet de vol de Ulrich Wernitz
Liens : Site Ami
Asisbiz.com

As d'autres nations

(cliquez sur l'image)

FRANCE

ROYAME UNI

et

COMMONWEALTH

U.S.A.

Japon

Royaume d'Italie

U.R.S.S.