Les As de la Luftwaffe
- ( Fiche ) = biographie du pilote
- ( Sans Fiche ) = sans biographie du pilote
S - T
| Biographie | Nom | Prénom | Victoires | 
| Fiche | SACHSENBERG | Heinz | 104 | 
| Fiche | SCHACK | Günther | 174 | 
| Fiche | SCHALL | Franz | 133 | 
| Sans Fiche | SCHIFFER | Johannes | 15 | 
| Fiche | SCHLEEF | Hans | 99 | 
| Fiche | SCHLEINHEGE | Hermann | 97 | 
| Sans Fiche | SCHMID | Otto | 7 | 
| Fiche | SCHMIDT | Heinz | 173 | 
| Fiche | SCHNOOR | Emil-Rudolf | 23 | 
| Sans Fiche | SCHÖNROCK | ? | 5 | 
| Fiche | SCHOTT | Georg | 19 | 
| Fiche | SCHUCK | Walter | 206 | 
| Fiche | SEGATZ | Hermann | 40 | 
| Fiche | SEILER | Reinhard | 109 | 
| Fiche | SETZ | Heinrich | 138 | 
| Fiche | SPÄTE | Wolfgang | 99 | 
| Fiche | STEINBATZ | Leopold | 99 | 
| Fiche | STEINHOFF | Johannes | 176 | 
| Sans Fiche | STELLFELD | Robert | 6 | 
| Fiche | STERR | Heinrich | 129 | 
| Sans Fiche | STIEGLER | Helmut | 6 | 
| Sans Fiche | STOFFEL | Siegfried | 5 | 
| Fiche | STRATMANN | Werner | 29 | 
| Fiche | STURM | Heinrich | 157 | 
| Sans Fiche | SWOBODA | Hubert | 15 | 
| Biographie | Nom | Prénom | Victoires | 
| Fiche | TANZER | Kurt | 128 | 
| Fiche | TEGTMEIER | Fritz | 146 | 
| Sans Fiche | TIMM | Fritz | 5 | 
| Fiche | TONNE | Wolfgang | 122 | 
| Fiche | TRENKEL | Rudolf | 138 | 
| Sans Fiche | TRÖGER | Heinz | 5 | 
 
         
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
            
            
            
            
           